ハードウェアの選定・調達から、環境構築、運用スクリプトと手順の提供まで一式でお引き受けします。 電源を入れれば、お客様のモデルがお客様の環境で動き、そのあとご自身で運用し続けられる状態でお渡しします。
ご用途とご予算から構成を選ぶ → どの機種でお作りするかは当社が決めます。別料金の「構成診断」はありません。
総額はハードウェア実費+調達代行手数料(実費の10%)+構築費です。 ハードウェア価格は市況で変動するため、上記は参考価格です。お見積時点の金額をご提示します。| 機種 | メモリ | 帯域 | ハードウェア価格 |
|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti(BTO完成品) | 16GB | 896 GB/s | 250,000円〜 |
| RTX 5090(BTO完成品) | 32GB | 1,792 GB/s | 866,980円〜 |
| DGX Spark(GB10) | 128GB | 273 GB/s | 658,000円〜 |
| Mac Studio M5 Max(128GB) | 128GB | 614 GB/s | 600,000円〜 |
| Mac Studio M5 Ultra(256GB / 512GB) | 512GB | 1,200 GB/s | 949,800円〜 |
チャット・コーディングは大きなモデルを載せられる機種、画像生成・動画生成は演算性能の高い機種と、 ご用途によって適した機種が変わります。各用途のページに、機種ごとの想定速度を掲載しています。
ご用途が複数にわたる場合、1台で両方が成立する構成に限りまとめてお引き受けします。 2商品目以降は200,000円引きです。
| 組み合わせ | 構築費(税別) |
|---|---|
| チャット・コーディング+画像生成 | 800,000円 |
| チャット・コーディング+動画生成 | 900,000円 |
| 画像生成+動画生成 | 900,000円 |
| チャット・コーディング+画像生成+動画生成 | 1,200,000円 |
| お支払い | 着手時に全額(前受け) |
|---|---|
| お支払い方法 | 銀行振込またはクレジットカード |
| お見積の有効期限 | 発行日から14日間(ハード価格が市況で変動するため) |
| サポート | 引き渡しから30日間、構築範囲内のご質問に対応します。それ以降の継続保守は現在ご提供していません |
できること以上に、できないことを先にお伝えします。
ご用途をうかがい、機種構成とお見積をお出しするまでは無償で承ります。 ただし「ご相談だけ」「技術指導だけ」「検証だけ」は承っておりません。
「今は買わないほうがよい」と判断した場合は、正直にそうお伝えします。
info@buried.ai