トップ / 調べる / ハードウェア相場
ハードウェア相場
当社が調査した国内の実売価格です(調査日:2026-10-20)。
14日以内に引き直す運用にしており、期限を過ぎた価格では見積を出しません。
2026年はGPU・メモリの相場が週単位で動いています。掲載は参考価格で、
お見積はお問い合わせ時点の実売価格で作成します。在庫切れの機種を含みます。
完成品(PC本体)
| 製品 | 実売価格(税込) |
|---|
| RTX 5070 Ti搭載BTO | 382,580円〜409,800円 |
|---|
| RTX 5090搭載BTO(最安) | 1,198,000円 |
|---|
| RTX 5090搭載BTO(生成AI向け) | 1,369,980円〜1,449,800円 |
|---|
| DGX Spark 128GB | 1,133,000円 |
|---|
| DGX Spark 64GB(新) | 790,000円 |
|---|
| Mac Studio M5 Max(ベース) | 419,800円 |
|---|
| Mac Studio M5 Max 128GB CTO | 941,800円〜1,031,800円 |
|---|
| Mac Studio M5 Ultra(ベース) | 949,800円 |
|---|
| Mac Studio M5 Ultra 256GB CTO | 1,669,800円 |
|---|
| GMKtec EVO-X2(128GB+2TB) | 271,853円〜393,990円 |
|---|
| MINISFORUM MS-S1 MAX(128GB) | 652,799円〜815,999円 |
|---|
| GMKtec EVO-X3(128GB) | 611,999円〜715,299円 |
|---|
| MINIX ER939-AI Pro(128GB+2TB) | 698,000円 |
|---|
GPU 単体
| 製品 | 実売価格(税込) |
|---|
| RTX 5060 Ti 16GB | 108,980円〜141,472円 |
|---|
| RTX 5070 Ti 16GB | 183,637円〜218,000円 |
|---|
| RTX 5080 16GB | 268,000円〜281,249円 |
|---|
| RTX 5090 32GB | 939,800円〜1,199,800円 |
|---|
| RTX 3090 24GB(中古) | 169,000円〜208,000円 |
|---|
| RTX PRO 6000 96GB | 1,800,000円〜2,200,000円 |
|---|
メモリ
| 製品 | 実売価格(税込) |
|---|
| DDR5 32GB (16GB×2) | 39,980円〜55,000円 |
|---|
| DDR5 64GB (32GB×2) | 80,000円〜112,000円 |
|---|
| DDR5 128GB (64GB×2) | 300,000円〜368,000円 |
|---|
当社は在庫を持たず、ご入金の確認後に発注します。調達するのは一式完成品(BTO完成品・Mac Studio・DGX Spark系)で、
GPU単体・メモリの価格は相場の参考として載せています。